|
單位全稱:鄭州市前程水處理有限公司
工礦企業地址:河南省鄭州鞏義市西村開發區 公司地址:河南省鄭州鞏義市建設路南段 電話:0371-63230668 0371-63231618 傳真:0371-63231618 手機:13783554868 (范先生) Q Q:147437534 謝絕廣告 http://www.lebankeji.cn E-mail:[email protected]
|
海綿鐵粉在常溫除氧器中的裝填高度請參考下表:
| 參數名稱 | 型號 | 型號MNP-6 | 型號MNP-10 | 型號MNP-15 | 型號MNP-20 | 型號MNP-25 | 型號MNP-30 | 型號 | 型號 | 型號 | |
| 產水量 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
| 設備 | 直徑 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 |
| 罐體 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| 占地 | 500 | 600 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | |
| 接管 | 進出口 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 150 |
| 反洗水 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| 填料層(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 200 | 200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 填料重量(kg) | 270 | 420 | 820 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2800 | 3750 | 6700 | |
| 設備荷重(kg) | 660 | 910 | 1320 | 1800 | 2300 | 3100 | 3800 | 4600 | 5400 | 15000 | |
| 工作壓力 | 0.15~0.5 MPa | ||||||||||
| 控制方式 | 自動型為時間或壓差控制,自動反洗,手動型為壓差控制,手動反洗 | ||||||||||
| 工作溫度 | 5~50℃(>50℃時可為用戶特殊設計) | ||||||||||
想了解海綿鐵濾料的裝填高度、海綿鐵濾料的比重及堆積密度和使用壽命。鄭州市前程水處理有限公司將為您一一解答!咨詢熱線:0371-63230668















豫公網安備 41910102000129號